
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(398 ausgerüstet)
Talente
Benutzt heilige Magie, um sich und Verbündete vor Angreifern zu schützen.
Bevorzugte Waffen: Schwert, Streitkolben, Axt, Schild
15
Verschanzen

30
Erster Rächer

45
Faust der Gerechtigkeit

60
Aura der Vergeltung

75
Hand des Beschützers

90
Geweihter Boden

100
Seraphim

Ruft die Mächte des Lichts hernieder, um Verbündete zu heilen und zu beschützen und das Böse aus den dunkelsten Orten der Welt zu bannen.
Bevorzugte Waffen: Schwert, Streitkolben, Schild
15
Zuversicht verleihen

30
Unbeugsamer Geist

45
Buße

60
Aura der Gnade

75
Richturteil des Lichts

90
Geweihter Zorn

100
Flamme der Zuversicht

Berufe
Alchemie |
|
Alchemie von Kul Tiras |
|
Alchemie der Verheerten Inseln |
|
Alchemie von Draenor |
|
Alchemie von Pandaria |
|
Alchemie des Kataklysmus |
|
Alchemie von Nordend |
|
Alchemie der Scherbenwelt |
|
Kräuterkunde |
|
Kräuterkunde von Kul Tiras |
|
Kräuterkunde der Verheerten Inseln |
|
Kräuterkunde von Draenor |
|
Kräuterkunde von Pandaria |
|
Kräuterkunde des Kataklysmus |
|
Kräuterkunde von Nordend |
|
Kräuterkunde der Scherbenwelt |
|
Kürzlich erhalten
|
Information
Erster Raid | Letzter Raid | Raids (Lebenszeit) | Raids (90 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (30 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
26.11.17 | 14.02.19 | 69% (151/218) | 84% (36/43) | 93% (14/15) | 80% (4/5) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
22.11.18 | Fauliger Verschlinger HC | |
22.11.18 | MUTTER HC | |
22.11.18 | Taloc HC | |
18.11.18 | MUTTER Mytisch | |
18.11.18 | Taloc Mythisch | |
04.11.18 | Taloc Mythisch | |
04.11.18 | G'huun HC | |
01.11.18 | Mythrax HC | 20:04 - 21:10 |
01.11.18 | Zul HC | |
01.11.18 | Vectis HC | 19:07 - 19:22 |
01.11.18 | Fauliger Verschlinger HC | |
01.11.18 | MUTTER HC | |
01.11.18 | Taloc HC | |
25.10.18 | Mythrax HC | |
25.10.18 | Zul HC | |
25.10.18 | Zek'voz HC | 18:24 - 18:41 |
25.10.18 | Vectis HC | 18:08 - 18:24 |
25.10.18 | Fauliger Verschlinger HC | |
25.10.18 | MUTTER HC | |
25.10.18 | Taloc HC | |
21.10.18 | Taloc Mythisch | |
14.10.18 | Taloc Mythisch | |
11.10.18 | Mythrax HC | |
11.10.18 | Zul HC | |
11.10.18 | Zek'voz HC | 18:32 - 18:58 |
11.10.18 | Vectis HC | |
11.10.18 | Fauliger Verschlinger HC | |
11.10.18 | MUTTER HC | |
11.10.18 | Taloc HC | |
07.10.18 | Mythrax HC | |
07.10.18 | Zul HC | |
07.10.18 | Vectis HC | |
07.10.18 | Zek'voz HC | |
03.10.18 | G'huun | |
03.10.18 | Mythrax | |
03.10.18 | Zul | |
03.10.18 | Zek'voz | |
03.10.18 | Vectis | |
03.10.18 | Fauliger Verschlinger | |
03.10.18 | MUTTER | |
30.09.18 | Zek'voz HC | |
20.09.18 | Vectis HC | |
20.09.18 | Zek'voz HC | |
17.09.18 | Zek'voz HC | |
16.09.18 | Vectis HC | |
16.09.18 | Trash Mob HC | |
12.09.18 | G'huun | |
12.09.18 | Mythrax | |
12.09.18 | Zul | |
12.09.18 | Zek'voz | |
... 50 Einträge gefunden / 160 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden