Kauf-Historie für Gebieterische Unterarmschienen
Gebieterische Unterarmschienen Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
10.01.19 | Palidor | Zul HC | default |
08.11.18 | Kargaz | Zul HC | default |
18.10.18 | Armío | Zul HC | default |
03.10.18 | Armío | Zul | default |
26.09.18 | Armío | Zul | default |
19.09.18 | Armío | Zul | default |
12.09.18 | Kargaz | Zul | default |
09.09.18 | Holysun | Zul | default |
... 8 Einträge gefunden |