Kauf-Historie für Khor, Hammer der Verderbten
Khor, Hammer der Verderbten Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
06.12.18 | Kargaz | Taloc HC | default |
29.11.18 | Armío | Taloc HC | default |
29.11.18 | Kargaz | Taloc HC | default |
22.11.18 | Holysun | Taloc Mythisch | default |
18.10.18 | Palidor | Taloc HC | default |
26.09.18 | Palidor | Taloc | default |
12.09.18 | Palidor | Taloc | default |
... 7 Einträge gefunden |