Kauf-Historie für Kodex des nahenden Untergangs
Kodex des nahenden Untergangs Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
10.01.19 | Æimée | Mythrax HC | default |
20.12.18 | Vibri | Mythrax HC | default |
20.12.18 | Ironmike | Mythrax HC | default |
06.12.18 | Vibri | Mythrax HC | default |
06.12.18 | Æimée | Mythrax HC | default |
02.12.18 | Monsi | Mythrax HC | default |
22.11.18 | Mitzi | Mythrax HC | default |
25.10.18 | Drakeroth | Mythrax HC | default |
11.10.18 | Dâenèrys | Mythrax HC | default |
03.10.18 | Archénémy | Mythrax | default |
19.09.18 | Æimée | Mythrax | default |
... 11 Einträge gefunden |