Kauf-Historie für Pathogene Beinwickel
Pathogene Beinwickel Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
17.01.19 | Zulkun | MUTTER Mytisch | default |
10.01.19 | Monsi | MUTTER HC | default |
16.12.18 | Secespita | MUTTER Mytisch | default |
29.11.18 | Secespita | MUTTER HC | default |
29.11.18 | Ironmike | MUTTER HC | default |
22.11.18 | Mitzi | MUTTER HC | default |
01.11.18 | Zulkun | MUTTER HC | default |
26.09.18 | Zulkun | MUTTER HC | default |
26.09.18 | Zulkun | MUTTER | default |
19.09.18 | Dâenèrys | MUTTER | default |
13.09.18 | Archénémy | MUTTER HC | default |
13.09.18 | Luísa | MUTTER HC | default |
12.09.18 | Archénémy | MUTTER | default |
... 13 Einträge gefunden |