Kauf-Historie für Ring der unendlichen Leere
Ring der unendlichen Leere Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
10.01.19 | Mazuru | Zek'voz HC | default |
10.01.19 | Cooldi | Zek'voz HC | default |
20.12.18 | Zaske | Zek'voz HC | default |
06.12.18 | Zaske | Zek'voz HC | default |
06.12.18 | Drakeroth | Zek'voz HC | default |
06.12.18 | Monsi | Zek'voz HC | default |
29.11.18 | Mitzi | Zek'voz HC | default |
29.11.18 | Vibri | Zek'voz HC | default |
18.10.18 | Secespita | Zek'voz HC | default |
18.10.18 | Zulkun | Zek'voz HC | default |
11.10.18 | Verga | Zek'voz HC | default |
11.10.18 | Æimée | Zek'voz HC | default |
07.10.18 | Zimi | Zek'voz HC | default |
30.09.18 | Zimi | Zek'voz HC | default |
30.09.18 | Jaranda | Zek'voz HC | default |
19.09.18 | Archénémy | Zek'voz | default |
12.09.18 | Drakeroth | Zek'voz | default |
12.09.18 | Jaranda | Zek'voz | default |
... 18 Einträge gefunden |