Kauf-Historie für Titanenfunkenanimator
Titanenfunkenanimator Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
17.01.19 | Zimi | Taloc Mythisch | default |
20.12.18 | Æimée | Taloc HC | default |
09.12.18 | Æimée | Taloc Mythisch | default |
06.12.18 | Jaranda | Taloc HC | default |
29.11.18 | Æimée | Taloc HC | default |
18.10.18 | Zimi | Taloc HC | default |
14.10.18 | Drakeroth | Taloc Mythisch | default |
03.10.18 | Æimée | Taloc | default |
19.09.18 | Jaranda | Taloc HC | default |
19.09.18 | Drakeroth | Taloc | default |
19.09.18 | Zimi | Taloc | default |
07.09.18 | Shanalý | Taloc | default |
... 12 Einträge gefunden |